Ponad 200 osób wzięło udział w V Biegu Jelonka w Radziłowie. Do sportowej rywalizacji przystąpiło pięć szkół z terenu gminy Radziłów: szkoły podstawowe z Kramarzewa, ze Mścich, ze Słucza i Radziłowa oraz gimnazjum z Radziłowa. Wszyscy uczestnicy startowali w oddzielnych kategoriach wiekowych poczynając od klas "0", a kończąc na kategorii OPEN dla osób dorosłych. Organizacja tej sportowej imprezy możliwa była dzięki dobrej woli Pani Dyrektor Anety Michałowskiej oraz dzięki wsparciu udzielonemu przez wójta - Pana Roberta Ziemkiewicza oraz Urząd Gminy w Radziłowie, który sfinansował zakup medali, słodyczy oraz nagród rzeczowych. Do grona darczyńców dołączyli również: Pan Krzysztof Milewski, firma Camp-Pisz i hotel Joseph Conrad z Pisza, sponsorując nagrody rzeczowe, koszulki i napoje. Opiekę medyczną sprawował Ośrodek Opieki Zdrowotnej w Radziłowie.
To niecodzienny widok, gdy w jednym miejscu, i o tej samej porze, spotyka się tak wielu miłośników biegania. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział w imprezach tego typu jest wspaniałym sposobem na edukację prozdrowotną dzieci i młodzieży, a także zapobieganie różnego rodzaju patologiom społecznym i chorobom. „Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu” (dr Wojciech Oczko). Zaangażowanie samorządu, środowiska lokalnego, dyrektorów i nauczycieli przekłada się na motywację uczniów do uczestnictwa w sporcie i rekreacji.
KL."0" i młodsi
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I |
Aleksandra Tokarzewska |
S.P. Mścichy | I |
Kamil Borawski |
S.P.Radziłów |
II | Weronika Rogowska | - | II | Marek Modzelewski | S.P.Radziłów |
III | Kamila Żmijewska | S.P.Radziłów | III | Michał Łojewski | S.P.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 3 Ilość chłopców startujących: 5
Kl. I
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Katarzyna Mikucka | S.P.Radziłów | I | Patryk Ciszewski | S.P.Kramarzewo |
II | Monika Mocarska | S.P.Radziłów | II | Rafał Jaczyński | S.P.Radziłów |
III | Ewelina Garlicka | S.P.Radziłów | III | Tomasz Przestrzelski | S.P.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 9 Ilość chłopców startujących: 11
Kl. II
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Anna Statkiewicz | S.P.Mścichy | I | Paweł Leszczewski | S.P.Kramarzewo |
II | - | - | II | Mateusz Łoniewski | S.P.Słucz |
III | - | - | III | Mateusz Ostrowski | S.P.Słucz |
Ilość dziewcząt startujących: 1 Ilość chłopców startujących: 10
Kl. III
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Karolina Malinowska | S.P.Mścichy | I | Mateusz Czarnecki | S.P.Słucz |
II | Patrycja Żbikowska | S.P.Słucz | II | Szymon Pieńkowski | S.P.Radziłów |
III | Patrycja Parzenowska | S.P.Mscichy | III | Andrzej Jaczyński | S.P.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 5 Ilość chłopców startujących: 8
Kl. IV
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Sylwia Grabowska | S.P.Kramarzewo | I | Adam Poszyler | S.P.Mścichy |
II | Marta Grajewska | S.P.Radziłów | II | Daniel Żbikowski | S.P.Słucz |
III | Jolanta Niebrzydowska | S.P.Słucz | III | Adam Gawęcki | S.P.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 8 Ilość chłopców startujących: 14
Kl. V
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Paulina Zalewska | S.P.Kramarzewo | I | Mateusz Drzazgowski | S.P.Kramarzewo |
II | Edyta Bukowska | S.P.Radziłów | II | Damian Leszczewski | S.P.Kramarzewo |
III | Magdalena Dąbrowska | S.P.Mścichy | III | Krystian Łoniewski | S.P.Słucz |
Ilość dziewcząt startujących: 12 Ilość chłopców startujących: 12
Kl. VI
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Eliza Grzymała | S.P.Kramarzewo | I | Hubert Malinowski | S.P.Radziłów |
II | Patrycja Dąbrowska | S.P.Mścichy | II | Mateusz Burgraf | S.P.Kramarzewo |
III | Bogumiła Dąbrowska | S.P.Kramarzewo | III | Tomasz Bielski | S.P.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 12 Ilość chłopców startujących: 13
Gimnazjum kl.I
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Diana Mocarska | Gimn.Radziłów | I | Damian Czarnecki | Gimn.Radziłów |
II | Katarzyna Zalewska | Gimn.Radziłów | II | Mariusz Jurski | Gimn.Radziłów |
III | Justyna Tyszkiewicz | Gimn.Radziłów | III | Damian Rogowski | Gimn.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 15 Ilość chłopców startujących: 15
Gimnazjum kl.II
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Katarzyna Bargłowska | Gimn.Radziłów | I | Adrian Kosmaczewski | Gimn.Radziłów |
II | Ewelina Rydzewska | Gimn.Radziłów | II | Paweł Filipkowski | Gimn.Radziłów |
III | Katarzyna Konopko | Gimn.Radziłów | III | Łukasz Tokarzewski | Gimn.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 21 Ilość chłopców startujących: 10
Gimnazjum kl.III
Kategoria dziewcząt | Kategoria chłopców | ||||
Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła | Miejsce | Imię i nazwisko | Szkoła |
I | Monika Piszczatowska | Gimn.Radziłów | I | Robert Kosmaczewski | Gimn.Radziłów |
II | Patrycja Żmijewska | Gimn.Radziłów | II | Bogdan Borawski | Gimn.Radziłów |
III | Justyna Sobolewska | Gimn.Radziłów | III | Kamil Śmiarowski | Gimn.Radziłów |
Ilość dziewcząt startujących: 13 Ilość chłopców startujących: 8
Kategoria OPEN
Kobiety | Mężczyźni | ||
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejsce | Imię i nazwisko |
I | Beata Ziemkiewicz | I | Łukasz Rutkowski |
II | Marzena Modzelewska | II | Robert Ziemkiewicz |
III | Gabriela Łoniewska | III | Mariusz Kaszak |
Mariusz Kaszak - nauczyciel w-f i organizator biegu
piątek, 29 listopada 2024
piątek, 29 listopada 2024
to jest dopiero organizacja! -a jakie piękne zestawienie wyników -po prostu GRATULACJE WIELKIE!!!
Gdy przeczytałem te wyniki, to 6 złotych medali zdobyli uczniowie z Kramarzewa. Przeciez to taka mała wiejska szkoła, jedna z wielu tych które chce sie rozwiązywać. jak to się ma do rzeczywistości ? A kto tam uczy wychowania fizycznego ?
Gratulacje dla Kramarzewa - mojej rodzinnej szkoły. Pozdrawiam nauczycieli i wszystkich uczniów. Pan Malinowski dawał nam wycisk na wychowaniu fizycznym, ale to przynosi pozytywne skutki. TAK TRZYMAĆ !!!