| Solidarność - SP4 | 5:4 | 
| Koala - Mlekpol | 2:2 | 
| Popowo - MOSiR | 1:2 | 
| Łaguna - Bargłów | 3:4 | 
| Gromet - Wołki | 3:4 | 
| Rajgród - Policja | 4:1 | 
| Bomar - Orlen | 2:7 | 
| Północ - Ruda | 1:4 | 
Zdjęcia Grajewo, hala MOSiR 26.11.2007
Tabela Ligi Solidarności zima 2007/2008
| Lp | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki zdobyte | Bramki stracone | + / - | 
| 1. | MKS Bargłów Kościelny | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 
| 2. | Europa Rajgród | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 
| 3. | Wołki | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 
| 4. | Orlen Centrum | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 
| 5. | MOSiR Grajewo | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 
| 6. | Solidarność | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 
| 7. | LZS Popowo | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 
| 8. | Łaguna | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 
| 9. | Bomar | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 
| 10. | Mlekpol | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 
| 11. | SP 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 20 | -10 | 
| 12. | LZS Ruda | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 
| 13. | NSZZ Policja | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | 
| 14. | Koala | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 
| 15. | Os. Północ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 
| 16. | Gromet | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 
Klasyfikacja strzelców:
Nowakowski Artur (Łaguna) – 8, Chyliński Piotr ( Orlen Centrum ) – 8, 
Kalinowski Przemysław (Orlen Centrum) – 7, Kiersznowski (Gromet) –7,
Piotr Kakareko
Terminarz:
| V kolejka 
 | VI kolejka 
 | 
| VII kolejka 
 | VIII kolejka 
 | 
| IX kolejka 
 | X kolejka 
 | 
poniedziałek, 22 maja 2017
poniedziałek, 22 czerwca 2009
hehe i tak wiadomo kto wygra :):):):)
Orlen kozaki xD Jasna spRawa kto wygRa xD 1 miejsce ich hehhe:D eloooo