Tabela Ligi Solidarności zima 2007/2008
| Miejsce | Nazwa drużyny | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Przegrane | Bramki zdobyte | Bramki stracone | + / - | 
| 1. | Europa Rajgród | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 34 | 13 | 21 | 
| 2. | MOSiR Grajewo | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 32 | 7 | 25 | 
| 3. | Wołki | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 
| 4. | MKS Bargłów Kościelny | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 30 | 9 | 21 | 
| 5. | Łaguna | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 46 | 23 | 23 | 
| 6. | LZS Popowo | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 33 | 11 | 22 | 
| 7. | Solidarność | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 36 | 26 | 10 | 
| 8. | Orlen Centrum | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 32 | 38 | -6 | 
| 9. | Bomar | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 13 | 29 | -16 | 
| 10. | NSZZ Policja | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 22 | -8 | 
| 11. | LZS Ruda | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 
| 12. | Czwórka | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 43 | -22 | 
| 13. | Mlekpol | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 26 | 27 | -1 | 
| 14. | Koala | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19 | 29 | -10 | 
| 15. | Os. Północ | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 13 | 29 | -16 | 
| 16. | Gromet | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 60 | -40 | 
Klasyfikacja strzelców:
Kozikowski Wojciech (Solidarność) – 13, Nowakowski Artur (Łaguna) – 12, Wysocki Radosław (Czwórka) – 12, Borzymowski Marek (Koala) – 12, Chyliński Piotr (Orlen Centrum) – 11, Kalinowski Przemysław (Orlen Centrum) – 11, Grzybowski Marek (Łaguna) – 11, Kiersznowski Damian (Gromet) – 11,
Wyniki IX kolejki 14 I 2008
Łaguna – Mlekpol 4:3
Gromet – MOSiR – 1:9
Os. Północ – Wołki 1:6
Bomar – Bargłów 2:6
Solidarność – Ruda 8:2
Rajgród – Orlen Centrum 0:3
Koala – Policja 1:2
Popowo – Czwórka 10:0
X kolejka 21 I 2008
Piotr Kakareko
czwartek, 30 października 2025
środa, 29 października 2025
wes cie wy pokazcie terminarz na nastepny mecz
dlaczego pisze ze rajgród przegrał mecz 0:3 a w tabeli ma 0 porażek??;p
Co za pomyłka ;-) Rajgród wygrał walkowerem gdyż drużyna z Orlen Centrum nie zebrała kompletu graczy. I w tabeli jest na czele i mam 0 porażek. ;-)
nie wiem jak to było bo nie byłem wtedy na hali ale albo ja jestem ślepy albo ty bo wyrażnie jest napisane: Rajgród
cos w ostatnim komentarzu sie urwało: Rajgród
ey trzeba cos z tym rajgrodem zrobic bo jak oni przegrali to mosir na 1 miejscu =]
A ja mam pytanie do kogos z Orlenu.
Co sie stalo z wasza druzyna i czy jeszcze przystapicie do rozgywek?