Zakup samochodu używanego to dość duże wyzwanie, które rozpoczyna się przeszukiwaniem ogłoszeń, a kończy podpisaniem umowy.
Jak dobrze wybrać samochód?
Sporo stresu kosztuje to osoby, które kupują auto po raz pierwszy. Nietrafiony wybór modelu samochodu może naprawdę uprzykrzyć życie. Warto więc dobrze przemyśleć własne potrzeby i nie kupować auta kierując się emocjami. Potrzebujecie np. środka lokomocji dla rodziny, a macie tylko dwoje dzieci - lepsze od minivana może być kombi z większym bagażnikiem, itd.
Notowania z dn. 1.08.2021 r.
1. Toyota Aygo 1.0, 2010 r. – 15 500 zł
2. Opel Meriva 1.7 CDTI, 2007 r. – 11 400 zł
3. Seat Leon 1.6 + LPG, 2009 r. – 15 600 zł
4. Ford Focus 1.6, 2001 r. – 3 500 zł
5. Citroën Picasso 1.6, 2009 r. – 17 000 zł
6. Audi A4 B7 2.7 TDI, 2006 r. – 16 900 zł
7. Audi A8L 4.2, 2012 r. – d. uzg.
8. Alfa Romeo Giulietta 2.0 D, 2012 r. – 22 000 zł
9. Skoda Fabia 1.2 + LPG, 2013 r. – 11 500 zł
10. BMW X3 2.0 + LPG, 2008 r. – 28 500 zł
11. Volkswagen Golf 1.4, 2006 r. – 8 500 zł
12. Opel Astra J 1.7 CDTI, 2014 r. – 25 500 zł
13. Volkswagen Golf V 1.9 TDI, 2006 r. – 13 900 zł
14. Toyota Auris 1.4, 2010 r. – 28 900 zł
15. Toyota Yaris 1.3, 2009 r. – 18 500 zł
16. Opel Astra 1.6, 1998 r. – 3 500 zł
17. Mercedes-Benz CLK 500 5.0, 2002 r. – 28 000 zł
18. Honda Civic 2.2 CTDI, 2006 r. – 19 500 zł
19. Volkswagen Polo 1.4, 1999 r. – 2 500 zł
20. Honda Civic 1.8 i-VTEC, 2012 r. – 38 900 zł
21. Renault Kangoo 1.2 2006 r. – 9 800 zł
22. Honda Accord 1.8 + LPG, 2002 r. – 7 000 zł
23. Skoda Fabia 1.4 + LPG, 2001 r. – 3 750 zł
24. BMW X1 2.0, 2013 r. – d. uzg.
25. Audi A6 C6 3.0 TDI, 2007r. – 31 000 zł
26. Fiat Doblo 1.3 MJet, 2009 r. – 9 800 zł
27. Opel Corsa 1.4, 2012 r. – 23 000 zł (opłacony)
28. Opel Astra J 1.6 CDTI, 2015 r. – 32 900 zł
29. Fiat Tipo 1.6 D, 2018 r. – d. uzg.
30. Opel Zafira 1.6, 2006 r. – 11 500 zł
31. KIA Cerato 1.5, 2005 r. – 6 700 zł
32. Mazda 3 1.6 TDI, 2008 r. – 10 500 zł
33. Mercedes-Benz S500 LPG, 2005 r. – 32 500 zł
34. Ford S-Max 2.0 TDI, 2006 r. – 15 500 zł
35. Audi A6 3.0 TDI, 2007 r. – 32 900 zł
36. Mazda CX-9 3.7 + LPG, 2014 r. – 62 000 zł
sobota, 26 kwietnia 2025
piątek, 25 kwietnia 2025
Komentarze (0)