| Stacja | Pb 95 | ON | LPG | 
| Grajewo, ul. Ełcka | 6,92 | 7,44 | 3,63 | 
| Grajewo, ul. Kopernika | 6,93 | 7,44 | 3,59 | 
| Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 6,88 | 7,49 | 3,73 | 
| Grajewo, ul. Piłsudskiego / Popowo | 6,90 | 7,42 | 3,61 | 
| Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 6,90 | 7,57 | 3,56 | 
| Prostki | 6,97 | 7,49 | 3,65 | 
| Autogaz "Janmir" Grajewo, Wiórowa | - | - | 3,55 | 
archiwum - 21 lipca 2021 r.
| Stacja / Ceny paliw w zł/l | Pb 95 | ON | LPG | 
| Grajewo, ul. Ełcka | 5,79 | 5,54 | 2,64 | 
| Grajewo, ul. Kopernika | 5,69 | 5,49 | 2,57 | 
| Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 5,62 | 5,38 | 2,39 | 
| Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 5,77 | 5,52 | 2,65 | 
| Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 5,69 | 5,56 | 2,46 | 
| Prostki | 5,79 | 5,54 | 2,64 | 
| Autogaz "Janmir" | - | - | 2,45 | 
| Najniższe ceny, woj. podlaskie 21.07.2021 r. | cenapaliw.pl | ||
| Białystok, ul. Hetmańska | 5,58 | - | - | 
| Suwałki, ul. Kolejowa | - | 5,46 | - | 
| Suwałki, ul. Kolejowa | - | - | 2,66 | 
archiwum - 15 czerwca 2021 r.
| Stacja / Ceny paliw w zł/l | Pb 95 | ON | LPG | 
| Grajewo, ul. Ełcka | 5,47 | 5,39 | 2,21 | 
| Grajewo, ul. Kopernika | 5,27 | 5,19 | 2,16 | 
| Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 5,40 | 5,27 | 2,24 | 
| Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 5,45 | 5,37 | 2,22 | 
| Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 5,42 | 5,36 | 2,36 | 
| Prostki | 5,37 | 5,29 | 2,21 | 
| Autogaz "Janmir" | - | - | 2,18 | 
| Najniższe ceny, woj. podlaskie 15.06.2021 r. | cenapaliw.pl | ||
| Białystok, ul. gen W. Andersa | 5,12 | - | - | 
| Białystok, ul. Jana Pawła II | - | 5,23 | - | 
| Łomża, ul. Poznańska | - | - | 2,18 | 
archiwum - 2 kwietnia 2021 r.
| Stacja / Ceny paliw w zł/l | Pb 95 | ON | LPG | 
| Grajewo, ul. Ełcka | 5,37 | 5,29 | 2,63 | 
| Grajewo, ul. Kopernika | 5,22 | 5,22 | - | 
| Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 5,32 | 5,23 | 2,55 | 
| Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 5,36 | 5,28 | 2,63 | 
| Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 5,30 | 5,25 | 2,65 | 
| Prostki | 5,39 | 5,32 | 2,64 | 
| Autogaz "Janmir" | - | - | 2,55 | 
| Najniższe ceny, woj. podlaskie 2.04.2021 r. | cenapaliw.pl | ||
| Białystok, ul. gen W. Andersa | 5,12 | - | - | 
| Suwałki, ul. Kolejowa | - | 5,27 | - | 
| Suwałki, ul. Kolejowa | - | - | 2,47 | 
archiwum - 26 lutego 2021 r.
| Stacja / Ceny paliw w zł/l | Pb 95 | ON | LPG | 
| Grajewo, ul. Ełcka | 5,02 | 4,99 | 2,32 | 
| Grajewo, ul. Kopernika | 4,86 | 4,86 | 2,12 | 
| Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 5,07 | 4,93 / 5,23 arkt | 2,28 | 
| Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 5,02 | 4,99 | 2,42 | 
| Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 5,09 | 4,99 | 2,52 | 
| Prostki | 5,09 | 5,07 | 2,49 | 
| Intermarche, Koszarówka | 4,89 | 4,88 | 2,32 | 
| Autogaz "Janmir" | - | - | 2,35 | 
| Najniższe ceny, woj. podlaskie 26.02.2021 r. | cenapaliw.pl | ||
| Białystok, ul. Produkcyjna | 4,67 | - | - | 
| Białystok, ul. Maczka | - | 4,97 | - | 
| Białystok, ul. Hetmańska | - | - | 2,46 | 
archiwum - 25 stycznia 2021 r.
| Stacja / Ceny paliw w zł/l | Pb 95 | ON | LPG | 
| Grajewo, ul. Ełcka | 4,77 | 4,73 | 2,19 | 
| Grajewo, ul. Kopernika | 4,69 | 4,69 | 2,09 | 
| Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 4,70 | 4,64 / 4,94 arkt | 2,07 | 
| Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 4,77 | 4,73 | 2,24 | 
| Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 4,79 | 4,69 | 2,29 | 
| Prostki | 4,83 | 4,77 | 2,24 | 
| Intermarche, Koszarówka | 4,67 | 4,63 | 2,08 | 
| Najniższe ceny, woj. podlaskie 25.01.2021 r. | cenapaliw.pl | ||
| Białystok ul. Hetmańska | 4,53 | - | - | 
| Białystok ul. gen. W Andersa | - | 3,58 | - | 
zobacz też:
- Ceny paliw  8.01.21 r.
- Ceny paliw 29.09.20 r.
- Ceny paliw 17.07.20 r.
- Ceny paliw 20.11.19 r.
- Ceny paliw 27.05.19 r.
- Ceny paliw 15.10.18 r.
- Ceny paliw 30.04.18 r.
- Ceny paliw 10.07.17 r.
- Ceny paliw 10.11.16 r.
- Ceny paliw  7.07.16 r.
- Ceny paliw 21.12.15 r.
czwartek, 30 października 2025
czwartek, 30 października 2025
to jest jakaś porażka
A gdzie są ceny paliw ze stacji Intermarche?
Trzeba zacząć rowerem jeździć przez te chore ceny.
W Ełu w cpn obok galerii karuzela on 4.98.pb.5.08.
Już nie będę głosował na pis. /
wszystko drożeje a płace dalej tak samo niskie
dlaczego przestaliście podawać cenę z intermarche?
Ale spokojnie kochane goje bo już od stycznia BĘDOM PODWYSZKI. Już nie będzie 2800 brutto a aż 3000 netto minimalnej, co daje aż 2200zł na rękę! Ale nie martwcie się, ceny pójdą tak w górę, że za chleb z masłem zapłacicie 20zł. Kochamy rządy PiSu i naszych starszych braciszków w wierze.
Dziekujemy brawo kto narzeka ci co ostatnio bili brawo po UM dla Morawieckiego
No ktoś na te bizantyjskie zasady sprawowania władzy musi łożyć. 500+ z nieba nie spadnie. Amerykańskie czołgi nie kosztują tyle samo co śliwki a Kościół ciągle krzyczy mało, mało, mało!!
A gdzie są ceny paliw ze stacji Intermarche? Czyżby panowała cenzura?
Tusk wrocił i ceny paliw wróciły hahaha ironia
A gdzie jest Pan Obajtek, cudotwórca ....
Obywatelu ,nie ośmieszają się.
Teraz ceny wszystkiego z kosmosu!!!
No niestety... Głupoty PiSu kosztują a wiele z nich sponsoruje Orlen.
Pan Objatek cudotwórca działki i wille kupuje. Niech szlag ich weźmie ten cały PiS ???? sobie podwyżki. A ludziom podwyżki cen. Taki rząd ????
Nowy Wał zbliża się. Płaćcie i płaczcie. Geniusze polityki i biznesu Obajtki Morawieckie i Pisiory jak widać mają w poważaniu Polaków jedyne co umieją to podnosić ceny i podatki dla pracujących.
Emeryt: a co tu PiS ma do gadania. W ogóle wiesz co ty bredzisz? Ceny idą w górę wszędzie przez lewackie chore pomysły o czystej energii i przez konszachty Niemiec z Rosją, które stanęły w miejscu w/s NS2. Ale nie przejmuj się, bo wkrótce (no może za parę miesiączków) ruszy NS2 i gorączka nieco opadnie. Ruszy bo musi. Nie po to był wybudowany, żeby gnić na dnie Bałtyku.
Dziwna sprawa, żeby podawać najniższe ceny w podlaskim, które nie są zazwyczaj najniższymi cenami, chyba że grajewo nie liczy się do podlaskiego, ale nie podawać cen z intermarche?
speedy, zapomiales  sie napic wina Tuska,ale cos przedawkowales, ze powtrzasz te prawackie brednie !
PiS rzadzi , a Rosja i Niemcy sa odpowiedzialne za nowy pisowski bajzel- to jest dopiero dowcip !
speedy zacznij myśleć samodzielnie nie powtarzaj tych kłamstw pis-u i pinokia!
Wybraliście PIS to macie paliwo drogie jak ch..? To dopieru początek będzie po 8 zł pisze bo wiem.
A karuzela dalej się kręci, tam gdzie ma się kręcić.
Jakoś tanio... A będzie jeszcze taniej.. haha
Ludziska kochane doskonale wicie ,ze za PO juz dawno byscie jedli trawke zakaszajac mirabelusiami mniam ,mniam./
Czytając większość komentarzy to widzę że TVN24 robi spustoszenie w głowach. Sprawdźcie sobie ceny paliw w Europie to zobaczycie jak to się przedstawia. Żeby nie obniżka VAT z 23% do 8% na paliwo przez rzad PiS to drogie lemingi byście płacili jeszcze o 1 zł więcej do tych cen co macie. Myślenie nie boli ale brak myślenia bardzo????