Sport

  • 3 komentarzy
  • 22936 wyświetleń

XII Bieg Szlakiem Tatarskim

W PROSTKACH POBIEGLI TATARSKIM SZLAKIEM
   W sobotę 5 czerwca w Prostkach i okolicach odbył się XII Bieg Szlakiem Tatarskim. Udział wzięło 56 biegaczy w tym 15 kobiet z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego. W tym roku dystans biegu przedłużono do 10 km, które wytyczono uliczkami Prostek, drogami asfaltowymi i szutrowymi do Ostrykołu, a meta znajdowała się na pięknie położonym Stadionie Leśnym. W obu kategoriach zwyciężyli łomżanie. Wśród kobiet Sylwia Cymek, a w kategorii mężczyzn Paweł Grygo. Z dobrej strony pokazali się też liczni zawodnicy KS Maratonka Grajewo.
                                                                                                                                                 WJ
WYNIKI:
Kobiety: Sylwia Cymek (Łomża), 2. Paulina Krawczyk (Maratonka Grajewo), 3. Grażyna Szwedowicz (Węgorzewo), 4. Ewa Kuryło (JW. Ślepsk Augustów), 5. Emilia Wołyniec (Gołdap), 6. Justyna Kępa (Węgorzewo).
Mężczyźni: 1. Paweł Grygo (Prefbet Łomża Śniadowo), 2. Edward Terebun (Maratonka), 3. Karol Krzyżanowski (Maratonka), 4. Paweł Kuryło (JW. Ślepsk), 5. Rafał Stasiewicz (Ełk), 6. Jarosław Czopek (Maratonka).

Wyniki XII Biegu Szlakiem Tatarskim w Prostkach 05.06.2010
Klasyfikacja Generalna

miejsce Nazwisko i imię Klub/miejscowoœć Rok urodzenia czas
1 Grygo Paweł Prefbet Łomża 1976 34.22
2 Terebun Edward Maratonka Grajewo/Bielsk Podlaski 1974 34.57
3 Krzyżanowski Karol Maratonka Grajewo/Sołki 1972 35.23
4 Kuryło Paweł J.W. Œlepsk/ Pruska W. 1972 35.43
5 Stasiukiewicz Rafał Ełk 1980 36.01
6 Czopek Jarosław Maratonka Grajewo/Oracze 1982 37.52
7 Michalczuk Marek Głogów 1981 38.11
8 Dudzis Krzysztof Dystans Ełk 1958 38.16
9 Barewski Bogdan OTK RzeŸnik Warszawa 1954 38.37
10 Zaremba Tomasz J.W. 1747 Zambrów 1975 38.53
11 Godlewski Andrzej Jedwabne 1985 39.01
12 Wojnowski Krzysztof Maratonka Grajewo/Prostki 1993 39.13
13 Drężek Krzysztof Maratonka Grajewo 1965 39.53
14 Sadowski Waldemar Białystok 1980 40.15
15 Kuleszo Karol Suwałki 1983 40.49
16 Sawczyński Eugeniusz Mołoczki 1970 42.26
17 Staniszewski Krzysztof Grajewo 1980 42.43
18 Kuczyński Adam Prefbet Łomża/Miecze 1994 42.53
19 Wild Karol Węgorzewo 1961 43.06
20 Zieniewicz Andrzej Juvenia Białystok/Kleosin 1951 43.58
21 Janik Jerzy OSiR Strzelce Opolskie 1954 44.04
22 Lemancewicz Jan System Wilkasy/Giżycko 1951 45.26
23 Raciborski Krzysztof Łapy 1985 45.51
24 Cymek Sylwia Kalinowo 1978 46.02
25 Krymski Adam Grajewo 1994 46.31
26 Sawicki Adam Maratonka Grajewo 1971 46.40
27 Mikulski Piotr Prostki 1994 46.58
28 Krukowski Wojciech Prostki 1994 47.19
29 Dšbrowski Marek Maratonka Grajewo/Ełk 1986 47.24
30 Szycik Waldemar Maratonka Grajewo 1969 47.29
31 Krawczyk Paulina Maratonka Grajewo/Prostki 1993 47.31
32 Pianka Krzysztof Różanystok/Kleosin 1959 47.31
33 Szwedowicz Grażyna Węgorzewo 1974 47.40
34 Kuryło Ewa J.W. Œlepsk/ Pruska W. 1974 47.43
35 Żabiński Lech Maratonka Grajewo/Ruda 1956 48.44
36 Dłużniewski Jacek Łomża 1975 49.08
37 Sulej Bronisław Vęgoria Węgorzewo 1950 49.37
38 Łapuć Edmund Białystok 1948 49.41
39 Wołyniec Emilia Gołdap 1983 50.01
40 Fiedorczyk Janusz Maratonka Grajewo/Ełk 1957 50.34
41 Kępa Justyna Węgorzewo 1984 50.41
42 Borawski Krzysztof Maratonka Grajewo 1954 50.51
43 Olesiewicz Wiesław UKS Banieczki Białystok 1942 51.11
44 Piotrowski Witold Vęgoria Węgorzewo 1955 51.28
45 Stankiewicz Barbara Maratonka Grajewo/Białystok 1983 52.43
46 Gawędzka Magdalena Ełk 1979 55.33
47 Sakowska Aneta Biegaj z ochotš/ Drozdowo 1975 55.56
48 Zieniewicz Krystyna Kleosin 1956 56.00
49 Œliwa Alicja Ełk 1954 56.23
50 Godlewski Piotr Jedwabne 1994 58.18
51 Cimoch Bożena Maratonka Grajewo 1975 58.48
52 Miasojedow Bożena OTK RzeŸnik/Warszawa 1954 1.00.37
53 Taraszkowska Patrycja Borawskie/Jedwabne 1994 1.05.15
54 Poliński Konrad Maratonka Grajewo 1984 1.06.23
55 Krause Janusz Martonka Grajewo/Prostki 1965 1.06.24
56 Wojnowski Grzegorz Prostki 1958 DNS



Klasyfikacja open kobiet

miejsce/Nazwisko i imię/Klub-miejscowoœć/Rok urodzenia/ czas
1 Cymek Sylwia Kalinowo 1978 46.02
2 Krawczyk Paulina Maratonka Grajewo/Prostki 1993 47.31
3 Szwedowicz Grażyna Węgorzewo 1974 47.40
4 Kuryło Ewa J.W. Œlepsk/ Pruska W. 1974 47.43
5 Wołyniec Emilia Gołdap 1983 50.01
6 Kępa Justyna Węgorzewo 1984 50.41
7 Stankiewicz Barbara Maratonka Grajewo/Białystok 1983 52.43
8 Gawędzka Magdalena Ełk 1979 55.33
9 Sakowska Aneta Biegaj z ochotš/ Drozdowo 1975 55.56
10 Zieniewicz Krystyna Kleosin 1956 56.00
11 Œliwa Alicja Ełk 1954 56.23
12 Cimoch Bożena Maratonka Grajewo 1975 58.48
13 Miasojedow Bożena OTK RzeŸnik/Warszawa 1954 1.00.37
14 Taraszkowska Patrycja Borawskie/Jedwabne 1994 1.05.15


Klasyfikacja MężczyŸni do 40 lat

miejsce Nazwisko i imię Klub/miejscowoœć Rok urodzenia czas
1 Grygo Paweł Prefbet Łomża 1976 34.22
2 Terebun Edward Maratonka Grajewo/Bielsk Podlaski 1974 34.57
3 Krzyżanowski Karol Maratonka Grajewo/Sołki 1972 35.23
4 Kuryło Paweł J.W. Œlepsk/ Pruska W. 1972 35.43
5 Stasiukiewicz Rafał Ełk 1980 36.01
6 Czopek Jarosław Maratonka Grajewo/Oracze 1982 37.52
7 Michalczuk Marek Głogów 1981 38.11
8 Zaremba Tomasz J.W. 1747 Zambrów 1975 38.53
9 Godlewski Andrzej Jedwabne 1985 39.01
10 Wojnowski Krzysztof Maratonka Grajewo/Prostki 1993 39.13
11 Sadowski Waldemar Białystok 1980 40.15
12 Kuleszo Karol Suwałki 1983 40.49
13 Staniszewski Krzysztof Grajewo 1980 42.43
14 Kuczyński Adam Prefbet Łomża/Miecze 1994 42.53
15 Raciborski Krzysztof Łapy 1985 45.51
16 Krymski Adam Grajewo 1994 46.31
17 Sawicki Adam Maratonka Grajewo 1971 46.40
18 Mikulski Piotr Prostki 1994 46.58
19 Krukowski Wojciech Prostki 1994 47.19
20 Dšbrowski Marek Maratonka Grajewo/Ełk 1986 47.24
21 Dłużniewski Jacek Łomża 1975 49.08
22 Godlewski Piotr Jedwabne 1994 58.18
23 Poliński Konrad Maratonka Grajewo 1984 1.06.23

Klasyfikacja MężczyŸni powyżej 40 lat

miejsce Nazwisko i imię Klub/miejscowoœć Rok urodzenia czas
1 Dudzis Krzysztof Dystans Ełk 1958 38.16
2 Barewski Bogdan OTK RzeŸnik Warszawa 1954 38.37
3 Drężek Krzysztof Maratonka Grajewo 1965 39.53
4 Sawczyński Eugeniusz Mołoczki 1970 42.26
5 Wild Karol Węgorzewo 1961 43.06
6 Zieniewicz Andrzej Juvenia Białystok/Kleosin 1951 43.58
7 Janik Jerzy OSiR Strzelce Opolskie 1954 44.04
8 Lemancewicz Jan System Wilkasy/Giżycko 1951 45.26
9 Szycik Waldemar Maratonka Grajewo 1969 47.29
10 Pianka Krzysztof Różanystok/Kleosin 1959 47.31
11 Żabiński Lech Maratonka Grajewo/Ruda 1956 48.44
12 Sulej Bronisław Vęgoria Węgorzewo 1950 49.37
13 Łapuć Edmund Białystok 1948 49.41
14 Fiedorczyk Janusz Maratonka Grajewo/Ełk 1957 50.34
15 Borawski Krzysztof Maratonka Grajewo 1954 50.51
16 Olesiewicz Wiesław UKS Banieczki Białystok 1942 51.11
17 Piotrowski Witold Vęgoria Węgorzewo 1955 51.28
18 Krause Janusz Martonka Grajewo/Prostki 1965 1.06.24
19 Wojnowski Grzegorz Prostki 1958 DNS

Najlepsi zawodnicy z Prostek
Paulina Krawczyk
Krzysztof Wojnowski
Najstarszy zawodnk
Olesiewicz Wiesław

maratonka.pl

Komentarze (3)

Witam. Chciałbym dowiedzieć się, czy będą zamieszczone wyniki i czas w jakim pokonali dystans wszyscy zawodnicy.

Kolejna dobra impreza biegowa organizowana przy współudziale Maratonki.
Ps. rybka była wspaniała na obiad.

Tak, zgadzam się. Na obiedzie w prawdzie nie byłem, ale sposób zorganizowania zawodów i sam bieg - rewelacja. Na pewno wystartuje w nim za rok jeśli tylko będzie taka możliwość.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.