II BIEG ROLNIKA W POPOWIE K. GRAJEWA
   W niedzielę 4 października na terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Popowie k. Grajewa odbył się II Bieg Rolnika.
    Organizatorzy przygotowali kilka dystansów dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. I tak dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych z klas I – III rywalizowali na 400 m. Natomiast dziewczęta z klas IV – VI pobiegły na 500 m, a chłopcy na 800 m.
 Dla dziewcząt ze szkól gimnazjalnych przygotowano 1000 m, a dla chłopców 1500 m.  Bieg Główny odbbył się na dystansie 4 000 m. Strat biegu nastąpi ło godz. 12 z Wojewodzina.  Dla najlepszych przygotowano medale, puchary i nagrody rzeczowe.
Wyniki:
 
 szkoły podstawowe klas I - III dziewczęta 400 m:
 1.	Jankowska Justyna	SP Wierzbowo
 2.	Dzięgielewska Daria	SP Białaszewo
 3.	Maciorowska Karolina	SP Białaszewo
 4.	Maciorowska Natalia	SP Białaszewo
 5.	Stęporowska Marlena	SP Białaszewo
 6.	Bobrowska Dominika 	SP Wierzbowo
 7.	Dzięgielewska Klaudia	SP Białaszewo
 8.	Niedźwiecka Amelka	SP Rajgród
 9.	Gutowska Natalka	SP Wierzbowo
 10.	Jankowska Anita	SP Wierzbowo
 11.	Mikucka Martyna	SP Wierzbowo
 12.	Kuczyńska Paulina	SP Ruda
 13.	Grzymała Kamila	SP Wierzbowo
 14.	Bielenica Karolina	SP Wierzbowo
 15.	Maciorowska Ewelina	SP Ruda
 16.	Wiśniewska Weronika	SP Wierzbowo
 17.	Czapska Anna	SP Ruda
 18.	Grzybowska Wiktoria	SP Wierzbowo
 19.	Cimoch Kasia	SP Ruda
 20.	Czapska Karolina	SP Ruda
 
 szkoły podstawowe kl I - III chłopcy 400 m:
 1.	Olechowski Jakub	SP Białaszewo
 2.	Modzelewski Adam	SP Rajgród
 3.	Cieciuch Krzysztof	SP Ruda
 4.	Drozdowski Damian	SP Wierzbowo
 5.	Szyszko Maciej	SP Wierzbowo
 6.	Tyszkiewicz Radosław	SP Ruda
 7.	Zambrowski Arek	SP Wierzbowo
 8.	Markowski Paweł	SP Białaszewo
 9.	Danowski Kamil	SP Białaszewo
 10.	Wudarczyk Kamil	SP Ruda
 11.	Śliwiński Patryk	SP Ruda
 12.	Organek P.	SP Ruda
 13.	Modzelewski Patryk	SP Białaszewo
 14.	Kuczyński Patryk 	SP Ruda
 15.	Gwiazdowski Paweł	SP Białaszwo
 16.	Żbikowski Paweł	SP Wierzbowo
 17.	Żochowski Marcin	SP Ruda
 18.	Kudrawiec Szymon	SP Ruda
 
 szkoły podstawowe kl. IV - VI dziewczęta 500 m:
 1.	Krukowska Ola	SP Wierzbowo
 2.	Malinowska Małgorzata	SP Wierzbowo
 3.	Rosińska Marlena	SP Ruda
 4.	Zalaźna Natalka	SPRajgród
 5.	Kalinowska Ola	SP Wirzbowo
 6.	Przyborowska Beata	SP Wierzbowo
 7.	Duda Paulina	SP Ruda
 8.	Grzymała Natalia 	SP Wierzbowo
 9.	Gutowska Natalia	SP Ruda
 10.	Sawczuk Ola	SP Nr4 Grajewo
 11.	Maciorowska Teresa	SP Ruda
 12.	Sobolewska Marlena	SP Rajgród
 13.	Kwiecińska Marlena	SP Białaszewo
 14.	Modzelewska Natalia	SP Białaszewo
 15.	Dąbrowska Mariola	Ełk
 16.	Surawska Aneta	SP Białaszewo
 17.	Żochowska Karolina	SP Ruda
 18.	Sulewska Agnieszka	SP Wierzbowo
 19.	Milewska Katarzyna	SP Białaszewo
 20.	Kukier Zuzanna	SP Bialaszewo
 21.	Szycik Natalia	SP Nr4 Grajewo
 22.	Podbielska Iza	SP Wierzbowo
 
 szkoły podstawowe kl. IV - VI chłopcy 800 m:
 1.	Sokołowski Maciej	SP Ruda
 2.	Maciorowski Jan	SP Ruda
 3.	Borawski Damian	SP Rajgród
 4.	Grabowski Błażej	SP Ruda
 5.	Kowalski Damian	SP Ruda
 6.	Drozdowski Mateusz	SP Wierzbowo
 7.	Wysocki Emil	SP Białaszewo
 8.	Bołonkowski Rafał	SP Ruda
 9.	Kwieciński Kacper	SP Ruda
 10.	Nowak Patryk	SP Rajgród
 11.	Duba Przemysław	SP Ruda
 12.	Zalewski Marcin	SP Ruda
 13.	Niedźwiecki Kacper	SP Rajgród
 14.	Szczechura Damian	SP Rajgród
 15.	Modzelewski Maciej	SP Białaszewo
 16.	Karwowski Błażej	SP Nr4 Grajewo
 17.	Żebrowski Patryk	SP Wierzbowo
 18.	Borawski Maciej	SP Białaszewo
 19.	Pietrzykowski Michał	SP Białaszewo
 20.	Wiśniewski Marcin	SP Wierzbowo
 21.	Jaśkowski Dawid	SP Wierzbowo
 22.	Krasiński Marcin	SP Ruda
 23.	Grzymała Sebastian	SP Wierzbowo
 24.	Szklarzewski Błażej	SP Białaszewo
 
 gimnazjum dziewczęta 1000 m:
 1.	Truszkowska Ewelina	PG Danówek
 2.	Wernoch Magdalena	PG Danówek
 3.	Taraszkowska Patrycja	PG Jedwabne
 4.	Kalinowska Agnieszka	PG Danówek
 5.	Łowczykowska Anna	PG Danówek
 6.	Pruszkowska Agnieszka	PG Danówek
 7.	Karwowska Karolina	PG Danówek
 8.	Wudarczyk Monika	PG Danówek
 9.	Modzelewska Natalia	PG Danówek
 10.	Lubińska Marta	PG Danówek
 11.	Łepkowska Renata	PG Danówek
 12.	Borawska Karolina	PG Danówek
 13.	Olechowska Martyna	PG Danówek
 
 gimnazjum chłopcy 1200 m:
 1.	Zyskowski Kamil	PG N2 Grajewo
 2.	Łepkowski Łukasz	PG Danówek
 3.	Babul Krystian	PG N2 Grajewo
 4.	Krukowski Mateusz	PG Danówek
 5.	Stryjecki Artur	PG Rajgród
 6 .	Nitkowski Szymon 	PG Danówek
 7.	Jabłoński ?	(zgubił kartkę)
 8.	Szycik Jarosław	PG N2 Białystok
 9.	Kudrawiec Mateusz	PG Danówek
 10.	Zyskowski Rafał	PG Danówek
 11.	Łowczykowski Adrian	PG Danówek
 12.	Wójcik Damian	PG Danówek
 
 Bieg Główny:
 1.	Grygo Paweł	Prefbet Śniadowo - Łomża
 2.	Krzyżanowski Karol	Maratonka Grajewo - Sołki
 3.	Wojnowski Krzysztof	Maratonka Grajewo - Prostki
 4.	Czopek Jarosław	Maratonka Grajewo - Oracze
 5.	Godlewski Andrzej	Borawskie
 6.	Bączek Mirosław	Łomża
 7.	Drężek Krzysztof 	Maratonka Grajewo
 8.	Staniszewski Zygmunt	Unirol Grajewo
 9.	Cimoch Sławomir	Maratonka Grajewo
 10.	Sawczyński Eugeniusz	OSP Mołoczki
 11.	Paliwoda Marek	Maratonka Grajewo
 12.	Roman Michał	Łomża
 13.	Sawicki Adam	Maratonka Grajewo
 14.	Górski Piotr	Popowo
 15.	Borawski Andrzej	Maratonka Grajewo
 16.	Szycik Waldemar	Maratonka Grajewo
 17.	Krause Janusz	Maratonka Grajewo - Prostki
 18.	Krawczyk Paulina	Maratonka Grajewo - Prostki
 19.	Cymek Sylwia	Kalinowo
 20.	Dąbrowski Marek	Maratonka Grajewo - Ełk
 21.	Fiedorczyk Janusz	Maratonka Grajewo - Ełk
 22.	Szycik Jarosław 	Maratonka Grajewo – PG Nr2 Białystok
 23.	Lemancewicz Jan	System Wilkasy
 24.	Stypułkowski Wawrzeniec	Maratonka Grajewo
 25.	Borawski Krzysztof	Maratonka Grajewo - Wojewodzin
 26.	Żabiński Lech	Maratonka Grajewo - Ruda
 27.	Olesiewicz Wiesław	UKS Banieczki - Białystok
 28.	Nitkowski Jan	Grozimy
 29.	Godlewska Alicja	Veta Łomża
 30.	Sulima Joanna	Maratonka Grajewo - Wojewodzin
 31.	Lubińska Marlena	Popowo
 32.	Pianka Bożena	Kleosin
 33.	Pianka Krzysztof	Kleosin
 34.	Bobrowski Mieczysław	Maratonka Grajewo
 35.	Jończyk Sławomir	Maratonka Grajewo
 36.	Świderski Paweł	Maratonka Grajewo
 37.	Poliński Konrad	Maratonka Grajewo
 38. DNS	Cwalińska Karolina	ZSW Łomża 
 
 Klasyfikacja końcowa kat. mężczyźni (nie rolnicy):
 1.	Grygo Paweł	Prefbet Śniadowo - Łomża
 2.	Wojnowski Krzysztof	Maratonka Grajewo - Prostki
 3.	Czopek Jarosław	Maratonka Grajewo - Oracze
 4.	Drężek Krzysztof 	Maratonka Grajewo
 5.	Staniszewski Zygmunt	Unirol Grajewo
 6.	Cimoch Sławomir	Maratonka Grajewo
 7.	Paliwoda Marek	Maratonka Grajewo
 8.	Roman Michał	Łomża
 9.	Sawicki Adam	Maratonka Grajewo
 10.	Górski Piotr	Popowo
 11.	Borawski Andrzej	Maratonka Grajewo
 12.	Szycik Waldemar	Maratonka Grajewo
 13.	Krause Janusz	Maratonka Grajewo - Prostki
 14.	Dąbrowski Marek	Maratonka Grajewo - Ełk
 15.	Fiedorczyk Janusz	Maratonka Grajewo - Ełk
 16.	Szycik Jarosław 	Maratonka Grajewo – PG Nr2 Białystok
 17.	Lemancewicz Jan	System Wilkasy
 18.	Stypułkowski Wawrzeniec	Maratonka Grajewo
 19.	Borawski Krzysztof	Maratonka Grajewo - Wojewodzin
 20.	Żabiński Lech	Maratonka Grajewo - Ruda
 21.	Olesiewicz Wiesław	UKS Banieczki - Białystok
 22.	Pianka Krzysztof	Kleosin
 23.	Bobrowski Mieczysław	Maratonka Grajewo
 24.	Jończyk Sławomir	Maratonka Grajewo
 25.	Świderski Paweł	Maratonka Grajewo
 26.	Poliński Konrad	Maratonka Grajewo
 
 Klasyfikacja końcowa kat. kobiety (nie rolnicy):
 1.	Krawczyk Paulina	Maratonka Grajewo - Prostki
 2.	Cymek Sylwia	Kalinowo
 3.	Godlewska Alicja	Veta Łomża
 4.	Lubińska Marlena	Popowo
 5.	Pianka Bożena	Kleosin
 6. DNS	Cwalińska Karolina	ZSW Łomża 
 
 Klasyfikacja Końcowa kat. mężczyźni (rolnicy): 
 1.	Krzyżanowski Karol	Maratonka Grajewo - Sołki
 2.	Godlewski Andrzej	Borawskie
 3.	Bączek Mirosław	Łomża
 4.	Sawczyński Eugeniusz	OSP Mołoczki
 5.	Nitkowski Jan	Grozimy
 
 Klasyfikacja końcowa kat. kobiety (rolnicy):  
 1.	Sulima Joanna	Maratonka Grajewo - Wojewodzin
 
 Foto: Piotr Szymanowski
poniedziałek, 3 listopada 2025
czwartek, 30 października 2025
Ruda najlepsza ;);)!!!
Już po biegu , a gdzie świeże wiadomości !!!
Danówek ŻĄDEZI!!!!!!!!! POBIEGLIŚCIE BOSKO:))))))
jak coś to szkoły podstawowej kl4-6 dziewczyny to Alicja Krukowska a nie Ola Krukowska .
No właśnie ala krukowska a nie ola ludzie wy jacyś głusi jesteście czy coś w tym stylu :(!!! żal Ale spoko było :D Dobrze zorganizowane za to pochwalam :p