Po wygranej 2:1 z GKS-em Bełchatów piłkarze Jagiellonii przezimują w tabeli na bardzo dobrym 10. miejscu, czego z pewnością przed startem rozgrywek niewielu się spodziewało, gdyż zespół stratował z minus dziesięcioma punktami.
Po dzisiejszym meczu wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyniku i dorobku całej jesieni. - www.jagiellonia.pl/
| drużyna | M | PKT | bramki |
| 1 | Wisła K. | 17 | 40 | 31-13 |
| 2 | Legia | 17 | 35 | 22-7 |
| 3 | Lech | 17 | 32 | 27-16 |
| 4 | Ruch | 17 | 32 | 23-16 |
| 5 | GKS B. | 17 | 28 | 20-15 |
| 6 | Lechia | 17 | 26 | 18-15 |
| 7 | Polonia B. | 17 | 24 | 20-16 |
| 8 | Śląsk | 17 | 23 | 19-17 |
| 9 | Cracovia | 17 | 20 | 13-20 |
| 10 | Jagiellonia | 17 | 16 | 20-16 |
| 11 | Piast | 17 | 16 | 21-29 |
| 12 | Arka | 17 | 15 | 14-18 |
| 13 | Korona | 17 | 15 | 21-30 |
| 14 | Polonia W. | 17 | 15 | 13-25 |
| 15 | Zagłębie | 17 | 14 | 12-26 |
| 16 | Odra | 17 | 11 | 13-28 |
wtorek, 9 grudnia 2025
wtorek, 9 grudnia 2025
Bo Jaga to Jest Jaga !!!
zajebista tabela, "brawa" dla redakcji za profesjonalne i przejrzyste wykonanie
ło tam - kto wie to wie -po co to się rozczulać -moja staruszka i tak zawsze się pyta czemu ten spalony jest ;0
co ci ta tabela powie jak i tak zabrali im 10 pkt - zakręcona i tak nie ważna ta tabelka -jagiellonia b dobrze grała -az sie chce mecze z frankiem oglądac -super i tyle
hehe tabela faktycznie dobra. brawo Jaga!
Jaga to potęga.
kermit@ Taki mądry do zrób lepszą..
powinno byc 6 jest 10, no ale trudno.
J pzpn