Ceny paliw 2.04.2021

2 kwietnia 2021 r.
Stacja / Ceny paliw w zł/l |
Pb 95 | ON | LPG |
Grajewo, ul. Ełcka | 5,37 | 5,29 | 2,63 |
Grajewo, ul. Kopernika | 5,22 | 5,22 | - |
Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 5,32 | 5,23 | 2,55 |
Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 5,36 | 5,28 | 2,63 |
Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 5,30 | 5,25 | 2,65 |
Prostki | 5,39 | 5,32 | 2,64 |
Autogaz "Janmir" | - | - | 2,55 |
Najniższe ceny, woj. podlaskie 2.04.2021 r. |
cenapaliw.pl | ||
Białystok, ul. gen W. Andersa | 5,12 | - | - |
Suwałki, ul. Kolejowa | - | 5,27 | - |
Suwałki, ul. Kolejowa | - | - | 2,47 |
archiwum - 12 marca 2021 r.
Stacja / Ceny paliw w zł/l |
Pb 95 | ON | LPG |
Grajewo, ul. Ełcka | 5,15 | 5,19 | 2,54 |
Grajewo, ul. Kopernika | 5,07 | 4,99 | - |
Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 5,15 | 5,05 | 2,39 |
Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 5,15 | 5,19 | 2,54 |
Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 5,25 | 5,19 | 2,52 |
Prostki | 5,24 | 5,16 | 2,53 |
Autogaz "Janmir" | - | - | 2,49 |
Najniższe ceny, woj. podlaskie 12.03.2021 r. |
cenapaliw.pl | ||
Suwałki, ul. Kolejowa | 5,02 | - | - |
Białystok, ul. Branickiego | - | 4,95 | - |
Suwałki, ul. Kolejowa | - | - | 2,39 |
archiwum - 26 lutego 2021 r.
Stacja / Ceny paliw w zł/l |
Pb 95 | ON | LPG |
Grajewo, ul. Ełcka | 5,02 | 4,99 | 2,32 |
Grajewo, ul. Kopernika | 4,86 | 4,86 | 2,12 |
Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 5,07 | 4,93 / 5,23 arkt | 2,28 |
Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 5,02 | 4,99 | 2,42 |
Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 5,09 | 4,99 | 2,52 |
Prostki | 5,09 | 5,07 | 2,49 |
Intermarche, Koszarówka | 4,89 | 4,88 | 2,32 |
Autogaz "Janmir" | - | - | 2,35 |
Najniższe ceny, woj. podlaskie 26.02.2021 r. |
cenapaliw.pl | ||
Białystok, ul. Produkcyjna | 4,67 | - | - |
Białystok, ul. Maczka | - | 4,97 | - |
Białystok, ul. Hetmańska | - | - | 2,46 |
archiwum - 11 lutego 2021 r.
Stacja / Ceny paliw w zł/l |
Pb 95 | ON | LPG |
Grajewo, ul. Ełcka | 4,82 | 4,78 | 2,32 |
Grajewo, ul. Kopernika | 4,69 | 4,69 | 2,12 |
Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 4,83 | 4,80 / 5,10 arkt | 2,23 |
Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 4,77 | 4,73 | 2,27 |
Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 4,89 | 4,79 | 2,39 |
Prostki | 4,83 | 4,83 | 2,32 |
Intermarche, Koszarówka | 4,67 | 4,59 | 2,11 |
Najniższe ceny, woj. podlaskie 11.02.2021 r. |
cenapaliw.pl | ||
Białystok, ul. Hetmańska | 4,49 | - | - |
Suwałki, ul. Kolejowa | - | 4,64 | - |
Suwałki, ul. Kolejowa | - | - | 2,16 |
archiwum - 25 stycznia 2021 r.
Stacja / Ceny paliw w zł/l |
Pb 95 | ON | LPG |
Grajewo, ul. Ełcka | 4,77 | 4,73 | 2,19 |
Grajewo, ul. Kopernika | 4,69 | 4,69 | 2,09 |
Mlekpol Grajewo, ul. Robotnicza | 4,70 | 4,64 / 4,94 arkt | 2,07 |
Grajewo, ul. Piłsudskiego 55 | 4,77 | 4,73 | 2,24 |
Szczuczyn, ul. Grunwaldzka | 4,79 | 4,69 | 2,29 |
Prostki | 4,83 | 4,77 | 2,24 |
Intermarche, Koszarówka | 4,67 | 4,63 | 2,08 |
Najniższe ceny, woj. podlaskie 25.01.2021 r. |
cenapaliw.pl | ||
Białystok ul. Hetmańska | 4,53 | - | - |
Białystok ul. gen. W Andersa | - | 3,58 | - |
zobacz też:
- Ceny paliw 8.01.21 r.
- Ceny paliw 29.09.20 r.
- Ceny paliw 17.07.20 r.
- Ceny paliw 20.11.19 r.
- Ceny paliw 27.05.19 r.
- Ceny paliw 15.10.18 r.
- Ceny paliw 30.04.18 r.
- Ceny paliw 10.07.17 r.
- Ceny paliw 10.11.16 r.
- Ceny paliw 7.07.16 r.
- Ceny paliw 21.12.15 r.
to jest jakaś porażka
Napisał: eryk
dodano: 2021-03-12 11:11:51
A gdzie są ceny paliw ze stacji Intermarche?
Napisał: Sss
dodano: 2021-03-12 14:19:34
Trzeba zacząć rowerem jeździć przez te chore ceny.
Napisał: Natura
dodano: 2021-04-05 11:04:27